Цены на сервисные работы Whirlpool в Санкт‑Петербургe
Официальные цены сервиса выездной диагностики мелкой и крупной бытовой техники WHIRLPOOL.

Стоимость ремонта крупной бытовой техники Whirlpool
Ремонтируем посудомоечные машины, холодильники, стиральные машины.
Сделать заказ на выезд штатного-инженера и диагностику оригинальной бытовой техники Whirlpool — 0 рублей.
Цены на ремонт стиральных машин Whirlpool
Наименование услуги | Стоимость | Время, час | |
---|---|---|---|
Не включается | 750 ₽ | от 1.5 часа | |
Течёт | от 850 ₽ | 3 часа | |
Не открывает люк | от 750 ₽ | 2 часа | |
Не отжимает | от 750 ₽ | 3 часа | |
Не греет воду | от 950 ₽ | 2 часа | |
Не сливает воду | от 980 ₽ | от 1.5 часа | |
Не набирает воду | от 920 ₽ | от 1.5 часа | |
Не крутит барабан | от 1050 ₽ | от 1.5 часа | |
Не включается | от 990 ₽ | 2.5 часа | |
Шум при отжиме | от 1020 ₽ | 2.5 часа | |
Подпрыгивает во время отжима | от 850 ₽ | от 1.5 часа | |
Бьёт током при касании | от 980 ₽ | от 1 часа |
Ремонт машин для сушки Whirlpool:
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|---|---|---|
Замена кнопок | 690 ₽ | 40 минут | |
Замена ламп | от 950 ₽ | 90 минут | |
Замена сетевого шнура | 850 ₽ | 1 час | |
Чистка фильтров | от 750 ₽ | 40 минут | |
Устранение засора | 950 ₽ | от 30 минут | |
Восстановление проводки | от 790 ₽ | от 30 минут | |
Замена термостата | 950 ₽ | от 30 минут | |
Ремонт бака | 650 ₽ | 30 минут | |
Замена бака | от 650 ₽ | 40 минут | |
Ремонт барабана | 690 ₽ | 30 минут | |
Замена барабана | от 950 ₽ | 1 час | |
Ремонт гидросистемы | 790 ₽ | 30 минут | |
Замена насоса | от 790 ₽ | 90 минут | |
Замена манжеты | 650 ₽ | 1 час | |
Замена ручки люка | от 790 ₽ | 90 минут | |
Замена крючка люка | от 750 ₽ | 30 минут | |
Замена обрамления люка | 950 ₽ | 40 минут | |
Замена внутреннего дренажа | от 790 ₽ | от 30 минут | |
Герметизация (заделка швов) | 990 ₽ | 40 минут | |
Ремонт модуля управления | от 750 ₽ | от 30 минут | |
Замена пускового конденсатора | от 950 ₽ | 40 минут | |
Замена ТЭНа | 890 ₽ | 90 минут | |
Замена вентилятора | 690 ₽ | 90 минут | |
Замена сенсора влажности | от 650 ₽ | 90 минут | |
Замена ремня | 990 ₽ | 90 минут | |
Замена УБЛ | 690 ₽ | 1 час |
Стоимость услуг по ремонту ПМА Вирпул
Наименование работ | Стоимость | Время на работу | |
---|---|---|---|
Установка | от 510 ₽ | 1 час | |
Ремонт мотора | от 500 ₽ | 1 час | |
Ремонт насоса | от 460 ₽ | 1 час | |
Ремонт кнопок и дисплея | от 500 ₽ | 40 минут |
Стоимость услуг по установке фирменной техники Whirlpool в Санкт‑Петербургe
Наименование услуги | Цена | Время, час | |
---|---|---|---|
Установка и подключение стиральной машины | 980 ₽ | 1 час | |
Установка и подключение посудомоечной машины | 890 ₽ | 90 минут | |
Установка и подключение холодильника | от 1020 ₽ | 40 минут | |
Подключение электроплиты bosch | 980 ₽ | 40 минут | |
Подключение варочной поверхности | 1100 ₽ | 30 минут | |
Подключение духового шкафа | 950 ₽ | от 30 минут | |
Подключение водонагревателя | 1020 ₽ | 90 минут | |
Подключение кухонной вытяжки | от 950 ₽ | 90 минут | |
Установка и подключение сушильной машины | 850 ₽ | от 30 минут |